スキル概略
| GF | DM | |
| SKILL | 4957.73 | 8228.47 |
| 全曲SKILL | 6342.64 | 82198.77 |
| 最高クリア難度 | 9.35 | 9.94 |
| クリア曲数 | 557 | 1229 |
| 最高フルコンボ難度 | 6.70 | 8.90 |
| フルコンボ曲数 | 108 | 822 |
| 最高エクセレント難度 | 0.00 | 5.45 |
| エクセレント曲数 | 0 | 1 |
スキル対象曲
新曲スキル
- SKILL合計:4034.42
- SKILL平均:161.38
| Image | レベル | 曲名 | スキル | 達成率 | 難易度 |
| MASTER | ランカーキラーガール | 172.68 | 93.85% | 9.20 | |
| MASTER | The ULTIMATES -reminiscence- | 169.61 | 91.19% | 9.30 | |
| MASTER | NEX+AGE | 169.22 | 96.15% | 8.80 | |
| EXT | プログレなぞなぞクイズのテーマ | 167.68 | 98.06% | 8.55 | |
| EXT | Stargazer | 165.84 | 92.65% | 8.95 | |
| MASTER | 天弓ノ舞 | 165.24 | 91.80% | 9.00 | |
| MASTER | The Escape | 165.07 | 97.10% | 8.50 | |
| EXT | Afterimage d'automne | 164.08 | 95.40% | 8.60 | |
| EXT | ECLIPSE 2 | 163.98 | 95.34% | 8.60 | |
| MASTER | Six String Proof | 163.70 | 94.63% | 8.65 | |
| MASTER | Slip Into My Royal Blood | 161.90 | 86.12% | 9.40 | |
| MASTER | ラブキラ☆スプラッシュ -GITADORA EDITION- | 160.73 | 93.45% | 8.60 | |
| MASTER | MU-DAI | 160.41 | 89.12% | 9.00 | |
| EXT | 最小三倍完全数 (GITADORA Style) | 159.10 | 91.44% | 8.70 | |
| MASTER | 拍子迷宮2 | 158.16 | 98.85% | 8.00 | |
| MASTER | chaos eater -GITADORA edition- | 157.84 | 95.09% | 8.30 | |
| MASTER | イノセントバイブル | 157.79 | 92.82% | 8.50 | |
| MASTER | ハラショー!おにぎりサーカス団☆ | 157.69 | 87.61% | 9.00 | |
| MASTER | 宵街アテンション | 157.32 | 98.33% | 8.00 | |
| MASTER | 十界 | 156.79 | 93.33% | 8.40 | |
| MASTER | 世界の果てに約束の凱歌を -GITADORA EDITION- | 156.44 | 88.89% | 8.80 | |
| MASTER | Unbelief | 156.08 | 87.20% | 8.95 | |
| MASTER | 運命 | 155.83 | 90.60% | 8.60 | |
| MASTER | 純真可憐デザイア | 155.71 | 96.12% | 8.10 | |
| MASTER | ヘンテコ | 155.53 | 81.86% | 9.50 |
旧曲スキル
- SKILL合計:4194.05
- SKILL平均:167.76
| Image | レベル | 曲名 | スキル | 達成率 | 難易度 |
| MASTER | Russian Caravan Rhapsody | 172.25 | 96.77% | 8.90 | |
| EXT | The Sound of Truth | 172.13 | 98.36% | 8.75 | |
| EXT | 暗黒舞踏会 | 171.83 | 93.90% | 9.15 | |
| EXT | 凱歌の奏 | 171.32 | 98.46% | 8.70 | |
| MASTER | 水月鏡花のコノテーション | 171.02 | 98.29% | 8.70 | |
| MASTER | Our Faith (Faithful MTL Remix) | 170.82 | 98.74% | 8.65 | |
| MASTER | Just Believe | 169.02 | 98.27% | 8.60 | |
| EXT | PUNISHER | 168.66 | 95.29% | 8.85 | |
| EXT | SIX DIMENSION | 168.53 | 94.68% | 8.90 | |
| EXT | blue moon | 168.32 | 97.30% | 8.65 | |
| MASTER | たまごの物理科学的 及び調理特性に関しての調査、 そしてその考察 |
167.92 | 91.76% | 9.15 | |
| MASTER | RAINY DAYS | 167.44 | 96.79% | 8.65 | |
| EXT | STULTI | 167.15 | 91.34% | 9.15 | |
| MASTER | SEA ANEMONES | 167.04 | 96.56% | 8.65 | |
| EXT | お米の美味しい炊き方、 そしてお米を食べることによるその効果。 |
166.88 | 90.70% | 9.20 | |
| EXT | DESTINY | 166.38 | 94.00% | 8.85 | |
| MASTER | 準備運動 | 165.68 | 93.61% | 8.85 | |
| EXT | 双つ雲と暁の奏 | 165.65 | 93.59% | 8.85 | |
| MASTER | Through the Fire and Flames | 165.48 | 88.97% | 9.30 | |
| MASTER | DEMON SLAYER | 165.46 | 97.33% | 8.50 | |
| MASTER | GO! GO! MANIAC | 165.45 | 92.95% | 8.90 | |
| EXT | Spiral Wind | 165.35 | 88.90% | 9.30 | |
| MASTER | Destiny Wings | 164.99 | 98.80% | 8.35 | |
| EXT | Devil Fish Dumpling | 164.68 | 93.04% | 8.85 | |
| MASTER | MEDUSA | 164.60 | 94.60% | 8.70 |
ランキング
スキルランキング

イベントランキング

リンク
出典
- KONAMI <https://www.konami.com/amusement/>